佛山樓市網 報道
據佛山市房產信息網數據顯示,佛山五區一手房共成交292套,存量房(二手房)成交82套。
一手房網簽住宅方面,順德區位列第一位,商品房日網簽164套。
行政區 | 商品房 | 商品住房 | 非商品住房 |
套數 | 面積 | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 |
全市 | 427 | 36219.64 | 292 | 31565.53 | 135 | 4654.11 |
順德區 | 164 | 12522.33 | 89 | 9871.16 | 75 | 2651.17 |
禪城區 | 80 | 7448.40 | 55 | 6447.76 | 25 | 1000.64 |
南海區 | 102 | 8550.22 | 79 | 7987.91 | 23 | 562.31 |
高明區 | 56 | 5571.87 | 51 | 5359.60 | 5 | 212.27 |
三水區 | 25 | 2126.82 | 18 | 1899.10 | 7 | 227.72 |
一手房網簽情況
存量房(二手房)網簽住宅方面,南海區位列第一,日網簽36套。
行政區 | 商品房 | 商品住房 | 非商品住房 |
套數 | 面積 | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 |
全市 | 103 | 10908.63 | 82 | 10194.00 | 21 | 714.63 |
順德區 | 27 | 3231.28 | 21 | 2965.89 | 6 | 265.39 |
禪城區 | 15 | 1678.65 | 13 | 1632.99 | 2 | 45.66 |
南海區 | 36 | 3581.17 | 27 | 3298.13 | 9 | 283.04 |
高明區 | 8 | 707.53 | 7 | 682.81 | 1 | 24.72 |
三水區 | 17 | 1710.00 | 14 | 1614.18 | 3 | 95.82 |
存量房(二手房)網簽情況
*聲明:本文轉載自其他媒體,文章僅代表作者個人觀點,與順德樓市網無關,且版權歸原作者所有,如無意中侵犯了第三方知識產權或其他權利,由原作者承擔相應法律責任,順德樓市網不承擔任何責任。